HP ProOne 240 G10 D36C6ET
HP Masaüstü. Türkiye'de en düşük fiyat 52.170 TL, en yüksek 64.229 TL; 17 mağaza karşılaştırıldı (2026-11-05 taraması). Fiyat takibi yeni başladı (1 gün); karar için en az 2 hafta veri gerekir.
Mağaza fiyatları
| Mağaza | Fiyat | Stok |
|---|---|---|
| n11 | 52.170 TL | stokta |
| n11 | 56.727 TL | stokta |
| İnce | 57.139 TL | stokta |
| PTT AVM | 57.648 TL | stokta |
| PTT AVM | 58.479 TL | stokta |
| Ebrar | 58.909 TL | stokta |
| Hepsiburada | 59.193 TL | stokta |
| Hepsiburada | 59.200 TL | stokta |
| Idefix | 59.519 TL | stokta |
| Pazarama | 59.697 TL | stokta |
| Trendyol | 59.829 TL | stokta |
| Lowell.com.tr | 59.829 TL | stokta |
| Idefix | 59.983 TL | stokta |
| Trendyol | 60.589 TL | stokta |
| Çiçeksepeti | 62.281 TL | stokta |
Teknik özellikler
| İşlemci | Intel Core Ultra 7 155U (PassMark 16106) |
|---|---|
| Ekran kartı | Intel Graphics (PassMark 3271) |
| RAM | 16 GB |
| Depolama | 512 GB |
| Ekran | 23.8 inç |
| Kasa Tipi | AIO (Hepsi Birarada) |
| Kullanım Amacı | Ev & Ofis |
| Ürün Ailesi | HP ProOne |
| Ürün Serisi | ProOne 240 G10 |
| Ekran | Var |
| Ekran Boyutu | 23.8 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 Piksel |
| Ekran Çözünürlük Biçimi | FHD |
| Ekran Özellikleri | %72 NTSC IPS Panel Yansımasız Yüzey 250 Nit Parlaklık |
| Dokunmatik Ekran | Var |
| Klavye & Mouse | Var |
| Klavye & Mouse Özellikleri | Kablolu Klavye & Mouse |
| İşletim Sistemi | DOS |
| İşlemci Modeli (CPU) | Intel Core Ultra 7 155U |
| İşlemci Markası | Intel |
| İşlemci Serisi | Intel Core Ultra 7 |
| İşlemci Çıkış Yılı | 2023 4.Çeyrek |
| İşlemci Çekirdeği | 12 Adet |
Oyun uyumluluğu
Steam'in en çok oynanan 6189 oyunundan 4017 tanesi minimum sistem gereksinimini karşılıyor (%65; oyuncu ağırlıklı %59). Örnekler: Counter-Strike 2 (karşılıyor), Dota 2 (karşılıyor), PUBG: BATTLEGROUNDS (karşılamıyor), Palworld (karşılamıyor), Rust (karşılamıyor), Bongo Cat (karşılıyor), Apex Legends™ (karşılıyor), TBH: Task Bar Hero (karşılamıyor), Marvel Rivals (karşılamıyor), EA SPORTS FC™ 26 (karşılıyor).
Benzer ürünler
- HP 27-cr1015nt (B05RWEA) — 56.399 TL
- Lenovo ThinkCentre Neo 50a (12SC003YTR) — 58.280 TL
- Lenovo ThinkCentre Neo 50a (12SC004MTR) — 59.200 TL
- Dell Pro Max Tower T2 (FCT2250) — 124.219 TL
Fiyatlar mağazaların herkese açık fiyatlarından derlenir ve değişebilir; satın almadan önce mağazada doğrulayın. Yöntem