Gigabyte G27Q3 Monitör
Gigabyte Monitör. Türkiye'de en düşük fiyat 13.499 TL, en yüksek 19.642 TL; 11 mağaza karşılaştırıldı (2026-10-31 taraması). Fiyat takibi yeni başladı (8 gün); karar için en az 2 hafta veri gerekir.
Mağaza fiyatları
| Mağaza | Fiyat | Stok |
|---|---|---|
| n11 | 13.499 TL | stokta |
| Hepsiburada | 13.999 TL | stokta |
| Trendyol | 13.999 TL | stokta |
| İnce | 13.999 TL | stokta |
| Idefix | 14.008 TL | stokta |
| n11 | 14.158 TL | stokta |
| PTT AVM | 14.599 TL | stokta |
| Idefix | 14.599 TL | stokta |
| Hepsiburada | 15.059 TL | stokta |
| PTT AVM | 19.150 TL | stokta |
| Pazarama | 19.642 TL | stokta |
Teknik özellikler
| Ekran | 27.0 inç |
|---|---|
| Yenileme hızı | 320 Hz |
| Ekran Boyutu (İnç) | 27 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 68.6 cm |
| Ekran Teknolojisi | IPS |
| Ekran Çözünürlüğü | 2560x1440 piksel |
| Çözünürlük Standardı | WQHD |
| Yenileme Hızı | 320 Hz |
| Dual Mode | Yok |
| Dijital Sinyal Frekansı (V) | 48~320 Hz |
| Ekran En-Boy Oranı 16 | 9 |
| Piksel Yoğunluğu | 109 PPI |
| Piksel Aralığı | 0.233 mm |
| Kontrast Oranı (Statik) 1300 | 1 |
| Parlaklık (Tipik) | 350 cd/m² |
| Tepki Süresi | 1 ms |
| Renk Sayısı | 1.07 Milyar |
| Renk Derinliği | 10 (8 bit+FRC) bit |
| Ekran Panel Tipi | Düz (Flat) |
| İzleme Açısı Yatay (H) | 178 º |
Fiyatlar mağazaların herkese açık fiyatlarından derlenir ve değişebilir; satın almadan önce mağazada doğrulayın. Yöntem