LG UltraGear 48GQ900-B Monitör
LG Monitör. Türkiye'de en düşük fiyat 63.049 TL, en yüksek 63.049 TL; 1 mağaza karşılaştırıldı (2026-11-05 taraması). Fiyat takibi yeni başladı (3 gün); karar için en az 2 hafta veri gerekir.
Mağaza fiyatları
| Mağaza | Fiyat | Stok |
|---|---|---|
| PTT AVM | 63.049 TL | stokta |
Teknik özellikler
| Ekran | 47.53 inç |
|---|---|
| Yenileme hızı | 138 Hz |
| Ekran Boyutu (İnç) | 47.53 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 120.7 cm |
| Ekran Teknolojisi | OLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840x2160 piksel |
| Çözünürlük Standardı | 4K UHD |
| Yenileme Hızı | 138 Hz |
| Dijital Sinyal Frekansı (V) | 48~138 Hz |
| Ekran En-Boy Oranı 16 | 9 |
| Piksel Yoğunluğu | 93 PPI |
| Piksel Aralığı | 0.274 mm |
| Kontrast Oranı (Statik) 1.500.000 | 1 |
| Parlaklık (Tipik) | 330 cd/m² |
| Tepki Süresi | 0.1 ms |
| Renk Sayısı | 1.07 Milyar |
| Renk Derinliği | 10 bit |
| Ekran Panel Tipi | Düz (Flat) |
| İzleme Açısı Yatay (H) | 178 º |
| İzleme Açısı Dikey (V) | 178 º |
Fiyatlar mağazaların herkese açık fiyatlarından derlenir ve değişebilir; satın almadan önce mağazada doğrulayın. Yöntem