Asus VA249QG Monitör
Asus Monitör. Türkiye'de en düşük fiyat 5.799 TL, en yüksek 5.799 TL; 1 mağaza karşılaştırıldı (2026-11-05 taraması). Son 90 günün en düşüğü 6.411 TL. Fiyat, geçmiş ortalamaya göre %-9.6 aşağıda. Fiyat karnesi: Çok iyi fiyat (fırsat puanı 99/100; Tüm zamanların en düşük fiyatı; 90 gün medyanının %10 altında).
Mağaza fiyatları
| Mağaza | Fiyat | Stok |
|---|---|---|
| Hepsiburada | 5.799 TL | stokta |
Teknik özellikler
| Ekran | 23.8 inç |
|---|---|
| Yenileme hızı | 120 Hz |
| Ekran Boyutu (İnç) | 23.8 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 60.5 cm |
| Ekran Teknolojisi | IPS |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 piksel |
| Çözünürlük Standardı | FHD |
| Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Dual Mode | Yok |
| Dijital Sinyal Frekansı (V) | 48~120 Hz |
| Ekran En-Boy Oranı 16 | 9 |
| Piksel Yoğunluğu | 93 PPI |
| Piksel Aralığı | 0.274 mm |
| Kontrast Oranı (Statik) 1500 | 1 |
| Kontrast Oranı (Dinamik) 100.000.000 | 1 |
| Parlaklık (Tipik) | 300 cd/m² |
| Tepki Süresi | 1 ms |
| Renk Sayısı | 16.7 Milyon |
| Ekran Panel Tipi | Düz (Flat) |
| İzleme Açısı Yatay (H) | 178 º |
Fiyatlar mağazaların herkese açık fiyatlarından derlenir ve değişebilir; satın almadan önce mağazada doğrulayın. Yöntem