HP 727pk (8J9G2AA) Monitör (8J9G2AA)
HP Monitör. Türkiye'de en düşük fiyat 38.505 TL, en yüksek 49.580 TL; 13 mağaza karşılaştırıldı (2026-10-31 taraması). Son 90 günün en düşüğü 36.799 TL. Fiyat, geçmiş ortalamaya göre %1.0 yukarıda. Fiyat karnesi: Beklemeye değer (fırsat puanı 17/100).
Mağaza fiyatları
| Mağaza | Fiyat | Stok |
|---|---|---|
| Amazon | 38.505 TL | stokta |
| n11 | 42.032 TL | stokta |
| Lowell.com.tr | 42.099 TL | stokta |
| n11 | 42.165 TL | stokta |
| PTT AVM | 42.404 TL | stokta |
| Idefix | 44.076 TL | stokta |
| Idefix | 44.216 TL | stokta |
| Pazarama | 44.862 TL | stokta |
| Trendyol | 46.559 TL | stokta |
| Hepsiburada | 46.889 TL | stokta |
| Pazarama | 48.908 TL | stokta |
| Hepsiburada | 49.580 TL | stokta |
Teknik özellikler
| Ekran | 27.0 inç |
|---|---|
| Yenileme hızı | 60 Hz |
| Ekran Boyutu (İnç) | 27 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 68.6 cm |
| Ekran Teknolojisi | IPS |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840x2160 piksel |
| Çözünürlük Standardı | 4K UHD |
| Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Dijital Sinyal Frekansı (V) | 29~60 Hz |
| Ekran En-Boy Oranı 16 | 9 |
| Piksel Yoğunluğu | 163 PPI |
| Piksel Aralığı | 0.156 mm |
| Kontrast Oranı (Statik) 2000 | 1 |
| Parlaklık (Tipik) | 400 cd/m² |
| Tepki Süresi | 5 ms |
| Renk Sayısı | 1.07 Milyar |
| Renk Derinliği | 10 (8 bit+FRC) bit |
| Ekran Panel Tipi | Düz (Flat) |
| İzleme Açısı Yatay (H) | 178 º |
| İzleme Açısı Dikey (V) | 178 º |
Fiyatlar mağazaların herkese açık fiyatlarından derlenir ve değişebilir; satın almadan önce mağazada doğrulayın. Yöntem