LG UltraGear 34GS95QE-B Monitör
LG Monitör. Türkiye'de en düşük fiyat 99.000 TL, en yüksek 129.530 TL; 2 mağaza karşılaştırıldı (2026-10-31 taraması). Son 90 günün en düşüğü 88.346 TL. Fiyat, geçmiş ortalamaya göre %1.6 yukarıda. Fiyat karnesi: Beklemeye değer (fırsat puanı 18/100).
Mağaza fiyatları
| Mağaza | Fiyat | Stok |
|---|---|---|
| Hepsiburada | 99.000 TL | stokta |
| Trendyol | 129.530 TL | stokta |
Teknik özellikler
| Ekran | 33.9 inç |
|---|---|
| Yenileme hızı | 240 Hz |
| Ekran Boyutu (İnç) | 33.9 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 86.1 cm |
| Ekran Teknolojisi | OLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 3440x1440 piksel |
| Çözünürlük Standardı | UWQHD |
| Yenileme Hızı | 240 Hz |
| Ekran En-Boy Oranı 21 | 9 |
| Piksel Yoğunluğu | 110 PPI |
| Piksel Aralığı | 0.231 mm |
| Kontrast Oranı (Statik) 1.500.000 | 1 |
| Parlaklık (Tipik) | 275 cd/m² |
| Parlaklık (Maks) | 1300 cd/m² |
| Tepki Süresi | 0.03 ms |
| Renk Sayısı | 1.07 Milyar |
| Ekran Panel Tipi | Kavisli (Curved) |
| İzleme Açısı Yatay (H) | 178 º |
| İzleme Açısı Dikey (V) | 178 º |
| DCI-P3 Desteği | Var |
Fiyatlar mağazaların herkese açık fiyatlarından derlenir ve değişebilir; satın almadan önce mağazada doğrulayın. Yöntem