Delkin Devices Black UHS-II V90 SD Kart (64 GB) (DSDBV9064)
Delkin Devices SSD / depolama. Türkiye'de en düşük fiyat 5.232 TL, en yüksek 6.493 TL; 4 mağaza karşılaştırıldı (2026-11-01 taraması). Son 90 günün en düşüğü 4.479 TL. Fiyat, geçmiş ortalamaya göre %15.9 yukarıda. Fiyat karnesi: Beklemeye değer (fırsat puanı 0/100; 90 gün medyanının %17 üstünde; Son 7 günde %17 yükseldi).
Mağaza fiyatları
| Mağaza | Fiyat | Stok |
|---|---|---|
| Idefix | 5.232 TL | stokta |
| Idefix | 5.238 TL | stokta |
| Hepsiburada | 5.399 TL | stokta |
| Trendyol | 6.493 TL | stokta |
Teknik özellikler
| Depolama | 64 GB |
|---|---|
| Cihaz Tipi | Hafıza Kartı |
| Cihaz Sınıfı | SD Kart |
| Depolama Teknolojisi | NAND |
| Veri Yolu | SD UHS |
| Veri Yolu Standardı | SD UHS II |
| Bağlantı Arayüzü | SDXC |
| Diğer Özellikler | Sıcaklığa Dayanıklı Darbeye Dayanıklı 8K Uyumlu |
| Kapasite | 64 GB |
| Sıralı Yazma | 250 MB/s |
| Sıralı Okuma | 300 MB/s |
| Hız Sınıfı | Class 10 |
| UHS Değeri | UHS II |
| UHS Hız Sınıfı | U3 |
| Video Hız Sınıfı | V90 |
| Çerçeve Boyutu | SD |
| Yükseklik | 32 mm |
| Genişlik | 24 mm |
| Derinlik | 2 mm |
Fiyatlar mağazaların herkese açık fiyatlarından derlenir ve değişebilir; satın almadan önce mağazada doğrulayın. Yöntem