Kingston Industrial microSD Kart (8 GB) (SDCIT2/8GB)
Kingston SSD / depolama. Türkiye'de en düşük fiyat 3.080 TL, en yüksek 4.688 TL; 8 mağaza karşılaştırıldı (2026-11-01 taraması). Son 90 günün en düşüğü 2.781 TL. Fiyat, geçmiş ortalamaya göre %4.0 yukarıda. Fiyat karnesi: Beklemeye değer (fırsat puanı 11/100; 90 gün medyanının %4 üstünde; Son 7 günde %4 yükseldi).
Mağaza fiyatları
| Mağaza | Fiyat | Stok |
|---|---|---|
| Idefix | 3.080 TL | stokta |
| Amazon | 3.117 TL | stokta |
| Trendyol | 3.159 TL | stokta |
| Hepsiburada | 3.299 TL | stokta |
| Idefix | 3.380 TL | stokta |
| Pazarama | 3.869 TL | stokta |
| Pazarama | 4.080 TL | stokta |
| Hepsiburada | 4.688 TL | stokta |
Teknik özellikler
| Depolama | 8 GB |
|---|---|
| Cihaz Tipi | Hafıza Kartı |
| Cihaz Sınıfı | microSD Kart |
| Depolama Teknolojisi | NAND |
| Veri Yolu | SD UHS |
| Veri Yolu Standardı | SD UHS I |
| Bağlantı Arayüzü | microSDHC |
| Diğer Özellikler | Sıcaklığa Dayanıklı X-Ray Işınlarına Dayanıklı GC (Garbage Collection) LDPC ECC Motoru PLP (Elektrik Kesintisi Koruması) Soğuğa Dayanıklı Su Geçirmez |
| Kapasite | 8 GB |
| Sıralı Yazma | 80 MB/s |
| Sıralı Okuma | 100 MB/s |
| Veri Yazma Garantisi | 1.920 TBW |
| Hız Sınıfı | Class 10 |
| UHS Değeri | UHS I |
| UHS Hız Sınıfı | U3 |
| Video Hız Sınıfı | V30 |
| Mobil Uygulama Sınıfı | A1 |
| NAND Yongası | TLC NAND |
| Çerçeve Boyutu | microSD |
Fiyatlar mağazaların herkese açık fiyatlarından derlenir ve değişebilir; satın almadan önce mağazada doğrulayın. Yöntem