Sandisk microSD Express microSD Kart (128 GB) (SDSQXFN-128G-GN4NN)
Sandisk SSD / depolama. Türkiye'de en düşük fiyat 3.899 TL, en yüksek 5.089 TL; 11 mağaza karşılaştırıldı (2026-11-04 taraması). Son 90 günün en düşüğü 3.225 TL. Fiyat, geçmiş ortalamaya göre %7.8 yukarıda. Fiyat karnesi: Beklemeye değer (fırsat puanı 5/100; 90 gün medyanının %7 üstünde; Son 7 günde %7 yükseldi).
Mağaza fiyatları
| Mağaza | Fiyat | Stok |
|---|---|---|
| Hepsiburada | 3.899 TL | stokta |
| Teknosa | 3.899 TL | stokta |
| PTT AVM | 3.899 TL | stokta |
| Idefix | 3.979 TL | stokta |
| n11 | 3.992 TL | stokta |
| Trendyol | 3.999 TL | stokta |
| n11 | 4.417 TL | stokta |
| Idefix | 4.599 TL | stokta |
| Pazarama | 4.891 TL | stokta |
| Hepsiburada | 5.000 TL | stokta |
| PTT AVM | 5.089 TL | stokta |
Teknik özellikler
| Depolama | 128 GB |
|---|---|
| Cihaz Tipi | Hafıza Kartı |
| Cihaz Sınıfı | microSD Kart |
| Depolama Teknolojisi | NAND |
| Veri Yolu | SD Express SD UHS |
| Veri Yolu Standardı | PCIe 3 SD UHS I |
| İletim Protokolü | NVMe |
| Bağlantı Arayüzü | microSDXC |
| Diğer Özellikler | Sıcaklığa Dayanıklı Suya Dayanıklı X-Ray Işınlarına Dayanıklı Darbeye Dayanıklı Düşmeye Dayanıklı Mıknatısa Dayanıklı Neme Dayanıklı Aşınmaya Dayanıklı 5.3K Uyumlu |
| Kapasite | 128 GB |
| Sıralı Yazma | 480 MB/s |
| Sıralı Okuma | 880 MB/s |
| Hız Sınıfı | Class 10 |
| UHS Değeri | UHS I |
| UHS Hız Sınıfı | U3 |
| Mobil Uygulama Sınıfı | A1 |
| Çerçeve Boyutu | microSD |
| Yükseklik | 11 mm |
| Genişlik | 15 mm |
Fiyatlar mağazaların herkese açık fiyatlarından derlenir ve değişebilir; satın almadan önce mağazada doğrulayın. Yöntem