AMD Ryzen 9 7900X (100-000000589)
AMD İşlemci. Türkiye'de en düşük fiyat 16.969 TL, en yüksek 22.499 TL; 9 mağaza karşılaştırıldı (2026-10-31 taraması). Son 90 günün en düşüğü 16.379 TL. Fiyat, geçmiş ortalamaya göre %-3.3 aşağıda. Fiyat karnesi: Normal (fırsat puanı 56/100).
Mağaza fiyatları
| Mağaza | Fiyat | Stok |
|---|---|---|
| Hepsiburada | 16.969 TL | stokta |
| Idefix | 18.498 TL | stokta |
| n11 | 18.599 TL | stokta |
| n11 | 18.935 TL | stokta |
| Hepsiburada | 19.089 TL | stokta |
| Idefix | 21.999 TL | stokta |
| Amazon | 22.499 TL | stokta |
| Trendyol | 22.499 TL | stokta |
| Çiçeksepeti | 90.191 TL | stokta |
Teknik özellikler
| İşlemci | AMD Ryzen 9 7900X (PassMark 51206) |
|---|---|
| Soket | AM5 |
| İşlemci Ailesi | AMD Ryzen |
| İşlemci Türü | Masaüstü |
| İşlemci Serisi | AMD Ryzen 9 |
| Jenerasyon | 7.Nesil AMD Ryzen |
| İşlemci Üst Modeli | R9-7900 |
| İşlemci Modeli | R9-7900X |
| İşlemci Mimarisi | AMD Zen 4 |
| Çıkış Yılı | 2022 |
| Çıkış Dönemi | 3.Çeyrek |
| PassMark Puanı (Çoğul) | 51283 |
| PassMark Puanı (Tekil) | 4229 |
| Desteklediği Teknolojiler | Advanced Vector Extensions (AVX2) AMD Ryzen Master Utility Fused Multiply-Add (FMA3) Streaming SIMD Extensions (SSE 4.2) Virtualization Advanced Vector Extensions (AVX-512) AMD Expo AMD Precision Boost 2 Curve Optimizer Voltage Offsets Precision Boost Overdrive Simultaneous MultiThreading (SMT) |
| Çekirdek | 12 |
| Performans Çekirdeği | 12 |
| İş Parçacığı | 24 |
| Temel Frekans | 4.7 GHz |
| Artırılmış Frekans | 5.6 GHz |
| Yapay Zeka (YZ) | Yok |
Oyun uyumluluğu
Steam'in en çok oynanan 6189 oyunundan 6189 tanesi minimum sistem gereksinimini karşılıyor (%100; oyuncu ağırlıklı %100). Örnekler: Counter-Strike 2 (karşılıyor), Dota 2 (karşılıyor), PUBG: BATTLEGROUNDS (karşılıyor), Palworld (karşılıyor), Rust (karşılıyor), Bongo Cat (karşılıyor), Apex Legends™ (karşılıyor), TBH: Task Bar Hero (karşılıyor), Marvel Rivals (karşılıyor), EA SPORTS FC™ 26 (karşılıyor).
Benzer ürünler
- AMD Ryzen 9 7900 (100-000000590) — 14.999 TL
- AMD Ryzen 9 7950X (100-000000514) — 22.999 TL
- AMD Ryzen 9 7950X3D (100-000000908) — 26.969 TL
- AMD Ryzen 9 7900X3D (100-000000909) — 27.672 TL
Fiyatlar mağazaların herkese açık fiyatlarından derlenir ve değişebilir; satın almadan önce mağazada doğrulayın. Yöntem